Indicador por fornada | Sem Halogen | Com Halogen | Variação |
---|---|---|---|
Carga total (kg) | 6.840 | 6.968 | +1,87% |
Chumbo por fornada (kg) | 4.286,7 | 4.994,0 | +16,51% |
Rendimento (Pb/Carga) | 62,7% | 71,7% | +9,0 p.p. |
Óleo por fornada (L) | 246 | 228 | −7,11% |
Oxigênio por fornada (m³) | 727 | 669 | −8,02% |
Impacto direto: mais chumbo por batelada, menor consumo específico de insumos e queda significativa de retrabalho – ganhos operacionais com retorno rápido.