Indicador | Antes do Refinol | Com Refinol | Variação |
---|---|---|---|
Dross gerado (% da carga) | 15% | 7% | −54% |
Teor de Sn+Sb no dross | 5–7% | 10–16% | ↑ concentração |
Rendimento do refino (Pb líquido/carga) | 88% | 93% | +5,0 p.p. |
Vida útil do cadinho (MTBF) | 8 meses | 12 meses | +50% |
Custo específico do refino (R$/t Pb) | 100 | 86 | −14% |
Retrabalho por dross | 1,8% | 0,9% | −50% |
Síntese: Menos dross e com maior concentração de Sn e Sb, o que facilita o reaproveitamento; mais Pb líquido por batelada e cadinho preservado por operar em faixa de 650–690 ºC e por reduzir o tempo efetivo de exposição térmica.